 
        Операционный стол электрического Gynecology акушерский
Импортированный точный микро-мотор использован в продукте для того чтобы осуществить общий электрический подниматься и понижать, подниматься задней доски и вперед и назад опрокидывать таблицы, со стабилизированной скоростью обработки.

| Длина таблицы | 2020±20mm | 
| Ширина таблицы | 930±20mm (включая усовик) | 
| Ширина в конце кровати | 800±20mm | 
| Высота столешницы | 710±20mm/1010±20 mm | 
| Расстояние столешницы поднимаясь | 300±20mm | 
| Расстояние бара предохранителя поднимаясь | 400±30mm | 
| Передний опрокидывая угол столешницы | ≥10±2° | 
| отсталый опрокидывая угол столешницы | ≥10±2° | 
| Наружный удлиняя угол доски ноги | ≥90° | 
| Верхний поворачивая угол доски ноги | 45° | 
| Чистый вес таблицы 
 | 276kg | 
| Расклассифицированный нагрузк-подшипник | 240kg |